Poucas pessoas podem se dar ao luxo de comprar um item mágico e menos ainda sabem onde encontrar um. Os aventureiros são excepcionais a esse respeito devido à natureza da sua profissão.
Um personagem que adquira posse de um item mágico comum, incomum, raro ou muito raro que ele deseje vender, pode passar seu tempo livre procurando um comprador. Essa atividade em tempo livre pode ser realizada apenas em uma metrópole ou outro local onde se possa encontrar indivíduos abastados interessados em comprar itens mágicos. Itens lendários e artefatos inestimáveis não podem ser vendidos durante tempo livre. Encontrar alguém para comprar um item desse pode ser matéria para uma aventura ou missão.
Para cada item comercializável, o personagem realiza um teste de Inteligência (Investigação) CD 20 para encontrar compradores. Outro personagem pode usar seu tempo livre para ajudar nessa busca, concedendo vantagem nos testes. Em um fracasso, nenhum comprador para o item é encontrado após uma busca que leva 10 dias.
Com um teste bem sucedido, um comprador para o item é encontrado após um número de dias baseado na raridade do item, como mostrado na Tabela Itens Mágicos Comercializáveis abaixo.
ITENS MÁGICOS COMERCIALIZÁVEIS | |||
RARIDADE | PREÇO BASE | DIAS P/ENCONTRAR | D100* |
COMUM | 100 po | 1D4 | + 10 |
INCOMUM | 500 po | 1D6 | 0 |
RARO | 5.000 po | 1D8 | - 10 |
MUITO RARO | 50.000 po | 1D10 | - 20 |
* Aplique esse modificador à jogada da tabela: Vendendo um Item Mágico. |
Após essa etapa, para cada item que um personagem deseja vender, o jogador rola um dado de percentagem (D100) e consulta a Tabela Vendendo um Item Mágico, aplicando o modificador baseado na raridade do item, como mostrado na tabela Itens Mágicos Comercializáveis acima. O personagem também realiza um teste de Carisma (Persuasão) e adiciona o resultado ao total da jogada. O total subsequente determina o que um comprador oferece como pagamento pelo item.
VENDENDO UM ITEM MÁGICO | |
D100 + Mod. Você Encontra... | |
0 - 20 | Um comprador oferece um décimo do preço base |
21 - 40 | Um comprador oferece um quarto do preço base e um comprador suspeito oferece metade do preço base |
41 – 80 | Um comprador oferece metade do preço base e um comprador suspeito oferece o preço base total |
81 – 90 | Um comprador oferece o preço base total |
90 - 100 | Um comprador suspeito oferece uma vez e meia do preço base, sem questionar |
A raridade fornece uma medida grosseira do poder relativo de um item em relação a outros itens mágicos. Cada raridade tem um nível de personagem correspondente, como mostrado na tabela Raridade do Item Mágico abaixo. Um personagem geralmente não encontra um item mágico raro, por exemplo, até estar por volta do 9° nível.
RARIDADE DO ITEM MÁGICO | ||
RARIDADE | NÍVEL DO PERSONAGEM | VALOR |
COMUM | 1° OU MAIOR | 50 - 100 po |
INCOMUM | 5° OU MAIOR | 101 – 500 po |
RARO | 9° OU MAIOR | 501 – 5.000 po |
MUITO RARO | 13° OU MAIOR | 5.001 – 50.000 po |
LENDÁRIO | 17° OU MAIOR | 50.001 ou mais |
Apesar disso, a raridade não deve ficar no caminho da história da sua campanha. Se você quer que um anel de invisibilidade caia nas mãos de um personagem de 1° nível, que seja. Não há dúvidas que uma grande história irá surgir desse evento.
Se sua campanha permite que os itens mágicos sejam negociados, a raridade também pode ajudar você a definir o preço deles. Como o Mestre, você determina o valor de um item mágico individual baseado na raridade dele. Valores sugeridos são oferecidos na tabela Raridade do Item Mágico. O valor de um item consumível, como uma poção ou pergaminho, geralmente é um décimo do valor de um item permanente de mesma raridade.
As tabelas a seguir separam os itens pela raridade e apresentam uma sugestão para o valor de mercado do item. Essa sugestão de valor serve apenas para direcionar o mestre num preço aproximado caso os personagens dos jogadores queiram vender ou comprar um item.
PERGAMINHOS: Caso a magia contida no pergaminho necessite de componentes materiais com um valor especificado em peças de ouro (po), esse valor deve ser adicionado ao preço sugerido do pergaminho.
ARMAS, ARMADURAS E ESCUDOS: Se o preço de mercado de uma arma, armadura ou escudo mundano for expressivo (como o da armadura de placas que custa 1.500 po), esse valor deve ser adicionado ao preço sugerido do item.
ITENS INESTIMÁVEIS: Artefatos e itens inteligentes são raríssimos e dificilmente seus portadores terão interesse em vendê-los. Esses itens não possuem um valor de mercado, pois depende inteiramente do interesse do seu dono se livrar dele por algo tão mundano quanto moedas. No entanto, é possível que seus donos tenham interesse em troca-los por bens de igual valor (outros artefatos ou itens inteligentes) de seu interesse. Cabe inteiramente a você definir qual item está disponível para ser vendido ou comprado e o preço de mercado desse item no seu cenário de campanha.
SINTONIA: Alguns itens mágicos exigem que o usuário entre em sintonia com eles antes que suas propriedades possam ser usadas. Requer um descanso curto ininterrupto com concentração após saber as propriedades, na forma de orações, prática com arma ou meditação. Um item só pode estar sintonizado a um personagem por vez e você só pode sintonizar-se a no máximo 3 itens. A sintonia termina se o item estiver a mais de 30m por mais de 24h ou quando você morrer. Você pode finalizar a sintonia com outro descanso curto.
ITENS MÁGICOS POR RARIDADE E PREÇO SUGERIDO
ITENS COMUNS | ||
ITEM | PREÇO | SINTONIA |
Pergaminho de magia (1° nível) | 100 po | N |
Pergaminho de magia (truque) | 50 po | N |
Poção de cura | 50 po | N |
Poção de escalada | 75 po | N |
ITENS INCOMUNS | ||
ITEM | PREÇO | SINTONIA |
Aljava de Ehlonna | 2.000 po | N |
Amuleto de proteção contra detecção e localização | 5.000 po | S |
Anel de andar na água | 5.000 po | N |
Anel de calor | 1.500 po | S |
Anel de escudo mental | 5.000 po | S |
Anel de natação | 2.500 po | N |
Anel de saltar | 2.500 po | S |
Arma +1 | 5.000 po | N |
Armadura de adamante | 4.000 po | N |
Armadura de mitral | 2.000 po | N |
Armadura do marinheiro | 3.000 po | N |
Azagaia de relâmpago | 2.000 po | N |
Baralho das ilusões | 4.000 po | N |
Bastão guardião de pactos +1 | 3.000 po | S |
Bastão imóvel | 5.000 po | N |
Bolsa de truques | 5.000 po | N |
Botas aladas | 4.000 po | S |
Botas de caminhar e saltar | 3.000 po | S |
Botas do inverno | 2.500 po | S |
Botas élficas | 2.500 po | N |
Braceletes de arquearia | 5.000 po | S |
Broche do escudo | 2.000 po | S |
Cajado da píton | 5.000 po | S |
Cajado da víbora | 5.000 po | S |
Capa de respirar na água | 3.000 po | N |
Chapéu de disfarce | 2.000 po | S |
Corda de escalada | 3.000 po | N |
Decantador de água infinita | 4.000 po | N |
Diadema de destruição | 4.500 po | N |
Elmo de compreensão de idiomas | 4.000 po | N |
Elmo de telepatia | 5.000 po | S |
Escudo +1 | 5.000 po | N |
Escudo sentinela | 4.000 po | N |
Espada da vingança | 3.000 po | S |
Estátua de poderes incríveis (corvo de prata) | 3.000 po | N |
Filtro do amor | 500 po | N |
Flauta assombrada | 5.000 po | N |
Flauta dos esgotos | 1.500 po | S |
Garrafa de fumaça eterna | 4.500 po | N |
Gema da luminosidade | 5.000 po | N |
Gema elemental | 2.500 po | N |
Globo de fluxo | 4.000 po | N |
Instrumento do bardo (alaúde de Doss) | 5.000 po | S |
Instrumento do bardo (bandolim de Fochlucan) | 5.000 po | S |
Instrumento do bardo (citara de Mac-Fuimidh) | 5.000 po | S |
Jarra de alquimia | 2.000 po | N |
Lanterna de revelação | 5.000 po | N |
Luvas de apanhar projéteis | 4.000 po | S |
Luvas de destreza | 5.000 po | N |
Luvas de nadar e escalar | 3.000 po | S |
Luvas do ladrão | 4.000 po | N |
Manoplas de força do ogro | 5.000 po | S |
Manto da arraia | 4.500 po | N |
Manto de carisma | 5.000 po | S |
Manto de proteção | 4.000 po | S |
Manto élfico | 2.500 po | S |
Medalhão de pensamentos | 5.000 po | S |
Mochila de carga | 3.000 po | N |
Munição +1 | 250 po | N |
Óculos noturnos | 5.000 po | N |
Óleo escorregadio | 500 po | N |
Olhos de águia | 2.500 po | S |
Olhos de encantamento | 5.000 po | N |
Olhos de visão momentânea | 2.000 po | N |
Pedra da boa sorte (pedra da sorte) | 5.000 po | S |
Pedras de mensagem | 4.000 po | N |
Pergaminho de magia (2° nível) | 250 po | N |
Pergaminho de magia (3° nível) | 500 po | N |
Periapto (Colar) da adaptação | 4.000 po | S |
Periapto de cicatrização | 5.000 po | S |
Periapto de sabedoria | 5.000 po | S |
Periapto de saúde | 5.000 po | N |
Pérola do poder | 4.000 po | S |
Pó da seca | 200 po | N |
Pó de desaparecimento | 500 po | N |
Pó de espirrar e tossir | 200 po | N |
Poção de amizade animal | 300 po | N |
Poção de aumentar | 500 po | N |
Poção de cura maior | 250 po | N |
Poção de envenenamento | 500 po | N |
Poção de força do gigante (colina) | 800 po | N |
Poção de resistência | 400 po | N |
Poção de respirar na água | 300 po | N |
Poção de sopro de fogo | 500 po | N |
Robe dos itens úteis | 5.000 po | N |
Sandálias de patas de aranha | 4.500 po | S |
Sela do cavaleiro | 2.000 po | N |
Tiara do intelecto | 5.000 po | S |
Tridente de comandar peixes | 5.000 po | S |
Unguento de Keoghtom | 4.000 po | N |
Varinha de detectar magia | 5.000 po | N |
Varinha de mísseis mágicos | 5.000 po | N |
Varinha de segredos | 5.000 po | N |
Varinha do arcano de guerra +1 | 5.000 po | S |
Vassoura voadora | 5.000 po | N |
ITENS RAROS | ||
ITEM | PREÇOS | SINTONIA |
Adaga de envenenamento | 8.000 po | N |
Algemas dimensionais | 20.000 po | N |
Amuleto de Saúde | 6.000 po | S |
Anel de ação livre | 7.500 po | S |
Anel de armazenar magia | 20.000 po | S |
Anel de cativar animais | 11.000 po | N |
Anel de evasão | 18.000 po | S |
Anel de proteção | 7.500 po | S |
Anel de queda suave | 6.000 po | S |
Anel de resistência | 15.000 po | S |
Anel de visão de raio-X | 20.000 po | S |
Anel do aríete | 9.000 po | S |
Arma +2 | 20.000 po | N |
Arma viciosa | 12.000 po | N |
Armadura +1 | 10.000 po | S |
Armadura de resistência | 15.000 po | S |
Armadura de vulnerabilidade | 6.000 po | S |
Asas voadoras | 20.000 po | S |
Bacia de comandar elementais da água | 20.000 po | N |
Barco dobrável | 8.000 po | N |
Bastão da obediência | 20.000 po | S |
Bastão do tentáculo | 15.000 po | S |
Bastão guardião de pactos +2 | 20.000 po | S |
Botas de levitação | 7.500 po | S |
Botas de velocidade | 9.000 po | S |
Braseiro de comandar elementais do fogo | 20.000 po | N |
Buraco portátil | 15.000 po | N |
Cajado das florestas | 20.000 po | S |
Cajado de cura | 15.000 po | S |
Cajado de enfeitiçar | 18.000 po | S |
Cajado de enxame de insetos | 20.000 po | S |
Cajado do definhamento | 20.000 po | S |
Capa do saltimbanco | 11.000 po | N |
Carrilhão de abertura | 6.000 po | N |
Cinto dos anões | 15.000 po | S |
Cinturão de força do gigante (colina) | 20.000 po | S |
Colar de bolas de fogo | 8.000 po | N |
Contas de força | 6.000 po | N |
Corda de estrangulamento | 15.000 po | N |
Corrente de contas de oração | 20.000 po | S |
Couro batido encantador | 15.000 po | S |
Cubo de força | 20.000 po | S |
Elixir de saúde | 10.000 po | N |
Elmo de teletransporte | 20.000 po | S |
Escudo +2 | 20.000 po | N |
Escudo apanhador de flechas | 5.000 po | S |
Espada do furto de vidas | 20.000 po | S |
Espada do sangramento | 18.000 po | S |
Estátua de poderes incríveis (bodes de marfim) | 16.000 po | N |
Estátua de poderes incríveis (cachorro de ônix) | 12.000 po | N |
Estátua de poderes incríveis (coruja de serpentina) | 5.000 po | N |
Estátua de poderes incríveis (elefante de mármore) | 14.000 po | N |
Estátua de poderes incríveis (grifo de bronze) | 8.000 po | N |
Estátua de poderes incríveis (leões dourados) | 14.000 po | N |
Estátua de poderes incríveis (mosca de ébano) | 8.000 po | N |
Faixas de ferro de Bilarro | 19.000 po | N |
Ferraduras de velocidade | 5.000 po | N |
Fortaleza instantânea de Daern | 20.000 po | N |
Gema de visão | 20.000 po | S |
Incenso de comandar elementais do ar | 20.000 po | N |
Instrumento do bardo (lira de Cli) | 16.000 po | S |
Instrumento do bardo (mandolim de Canaith) | 18.000 po | S |
Lâmina do sol | 20.000 po | S |
Língua flamejante | 17.000 po | S |
Maça de destruição | 15.000 po | S |
Maça do rompimento | 15.000 po | S |
Maça do terror | 18.000 po | S |
Machado furioso | 12.000 po | S |
Malha élfica | 6.000 po | N |
Manto de deslocamento | 15.000 po | S |
Manto de resistência à magia | 20.000 po | S |
Manto do morcego | 18.000 po | S |
Matador de gigantes | 15.000 po | N |
Matadora de dragões | 15.000 po | N |
Munição +2 | 800 po | N |
Óleo de forma etérea | 3.000 po | N |
Pedra de controlar elementais da terra | 20.000 po | N |
Pedra iônica (armazenamento) | 20.000 po | S |
Pedra iônica (prontidão) | 10.000 po | S |
Pedra iônica (proteção) | 12.000 po | S |
Pedra iônica (sustento) | 4.000 po | S |
Pena de Quaal | 1.000 po | N |
Pergaminho de magia (4° nível) | 1.000 po | N |
Pergaminho de magia (5° nível) | 1.500 po | N |
Pergaminho de proteção | 4.000 po | N |
Periapto de proteção contra veneno | 19.000 po | N |
Poção de clarividência | 2.500 po | N |
Poção de cura superior | 1.000 po | N |
Poção de encolher | 1.500 po | N |
Poção de força do gigante de pedra | 2.000 po | N |
Poção de força do gigante do fogo | 1.400 po | N |
Poção de força do gigante do gelo | 2.000 po | N |
Poção de forma gasosa | 2.000 po | N |
Poção de heroísmo | 2.000 po | N |
Poção de invulnerabilidade | 3.000 po | N |
Poção de ler mentes | 1.500 po | N |
Robe dos olhos | 20.000 po | S |
Saco de feijões | 12.000 po | N |
Sacola prestativa de Heward | 5.000 po | N |
Trombeta da destruição | 20.000 po | N |
Trombeta do Valhalla (prata ou latão) | 20.000 po | N |
Varinha das maravilhas 12.000 po | 12.000 po | S |
Varinha de bolas de fogo | 12.000 po | S |
Varinha de detecção de inimigos | 10.000 po | S |
Varinha de medo | 10.000 po | S |
Varinha de obrigação | 18.000 po | S |
Varinha de paralisia | 12.000 po | S |
Varinha de relâmpagos | 12.000 po | S |
Varinha do arcano de guerra +2 | 20.000 po | S |
ITENS MUITO RAROS | ||
ITEM | PREÇO | SINTONIA |
Amuleto dos planos | 50.000 po | S |
Anel de estrelas cadentes | 40.000 po | S |
Anel de regeneração | 50.000 po | S |
Anel de telecinésia | 50.000 po | S |
Arco do juramento | 35.000 po | S |
Arma +3 | 50.000 po | N |
Armadura +2 | 40.000 po | N |
Armadura anã | 22.000 po | N |
Armadura demoníaca | 45.000 po | S |
Arremessador anão | 50.000 po | S |
Bastão de absorção | 40.000 po | S |
Bastão de prontidão | 50.000 po | S |
Bastão de segurança | 45.000 po | N |
Bastão guardião de pactos +3 | 50.000 po | S |
Bola de cristal (ler mentes) | 40.000 po | S |
Bolsa devoradora | 20.000 po | N |
Brunea de escamas de dragão | 25.000 po | S |
Cajado de ataque | 30.000 po | S |
Cajado de trovão e relâmpago | 40.000 po | S |
Cajado do fogo | 25.000 po | S |
Cajado do frio | 25.000 po | S |
Cajado do poder | 50.000 po | S |
Cimitarra da velocidade | 35.000 po | S |
Cinturão de força do gigante (Fogo) | 35.000 po | S |
Cinturão de força do gigante (Gelo e Pedra) | 50.000 po | S |
Elmo brilhante | 50.000 po | S |
Escudo +3 | 50.000 po | N |
Escudo animado | 20.000 po | S |
Escudo de proteção contra magia | 25.000 po | S |
Espada dançarina | 50.000 po | S |
Espada decepadora | 20.000 po | S |
Espelho do aprisionamento | 50.000 po | N |
Estátua de poderes incríveis (corcel de obsidiana) | 20.000 po | N |
Ferraduras de zéfiro | 20.000 po | N |
Flecha assassina | 5.000 po | N |
Garrafa do efreeti | 50.000 po | N |
Instrumento do bardo (Harpa de Anstruth) | 30.000 po | S |
Ladra das nove vidas | 25.000 po | S |
Manto da aranha | 20.000 po | S |
Manual da rapidez de movimentos | 45.000 po | N |
Manual da saúde corporal | 45.000 po | N |
Manual do bom exercício | 45.000 po | N |
Manual dos golens | 50.000 po | N |
Marca congelante | 25.000 po | S |
Munição +3 | 2.500 po | N |
Óleo de precisão | 5.000 po | N |
Pedra iônica (absorção) | 40.000 po | S |
Pedra iônica (agilidade) | 30.000 po | S |
Pedra iônica (força) | 30.000 po | S |
Pedra iônica (fortitude) | 30.000 po | S |
Pedra iônica (intelecto) | 30.000 po | S |
Pedra iônica (intuição) | 30.000 po | S |
Pedra iônica (liderança) | 30.000 po | S |
Pergaminho de magia (6° nível) | 2.500 po | N |
Pergaminho de magia (7° nível) | 4.000 po | N |
Pergaminho de magia (8° nível) | 6.000 po | N |
Pigmentos maravilhosos de Nolzur | 5.000 po | N |
Poção de cura suprema | 3.000 po | N |
Poção de força do gigante (Nuvens) | 8.000 po | N |
Poção de invisibilidade | 4.000 po | N |
Poção de longevidade | 6.000 po | N |
Poção de velocidade | 3.000 po | N |
Poção de vitalidade | 8.000 po | N |
Poção de voô | 4.000 po | N |
Robe das cores cintilantes | 30.000 po | S |
Robe das estrelas | 50.000 po | S |
Tapete voador | 35.000 po | N |
Tomo da compreensão | 45.000 po | N |
Tomo de liderança e influência | 45.000 po | N |
Tomo dos grandes pensamentos | 45.000 po | N |
Trombeta do Valhalla (bronze) | 40.000 po | N |
Varinha de metamorfose | 40.000 po | S |
Varinha do arcano de guerra +3 | 50.000 po | S |
ITENS LENDÁRIOS | ||
ITEM | PREÇO | SINTONIA |
Anel de comandar elementais | 300.000 po | S |
Anel de invisibilidade | 100.000 po | S |
Anel de invocação de djinni | 350.000 po | S |
Anel de refletir magia | 100.000 po | S |
Anel dos três desejos | 150.000 po | N |
Armadura +3 | 100.000 po | N |
Armadura de invulnerabilidade | 120.000 po | S |
Armadura de placas da forma etérea | 180.000 po | S |
Baralho das surpresas | 500.000 po | N |
Bastão de ressurreição | 300.000 po | S |
Bastão do grande poder | 75.000 po | S |
Bola de cristal (telepatia ou visão da verdade) | 100.000 po | S |
Cajado do arcano | 500.000 po | S |
Cinturão de força do gigante ( Tempestade) | 300.000 po | S |
Cinturão de força do gigante (Nuvens) | 200.000 po | S |
Cola soberana | 10.000 po | N |
Cubo do portal | 175.000 po | N |
Defensora | 100.000 po | S |
Dispositivo de Kwalish | 200.000 po | N |
Escaravelho de proteção | 250.000 po | S |
Esfera da aniquilação | 200.000 po | N |
Espada da retaliação | 100.000 po | S |
Espada vorpal | 300.000 po | S |
Frasco de ferro | 250.000 po | N |
Instrumento do bardo (harpa de Ollamh) | 100.000 po | S |
Lâmina da sorte | 250.000 po | S |
Malha do efreeti | 200.000 po | S |
Manto de invisibilidade | 100.000 po | S |
Martelo dos trovões | 450.000 po | N |
Pedra iônica (absorção maior) | 100.000 po | S |
Pedra iônica (maestria) | 200.000 po | S |
Pedra iônica (regeneração) | 90.000 po | S |
Pergaminho de magia (9° nível)* | 10.000 po | N |
Poção de cura completa | 6.000 po | N |
Poção de força do gigante (Tempestade) | 12.000 po | N |
Poço dos muitos mundos | 400.000 po | N |
Robe do arquimago | 250.000 po | S |
Solvente universal | 5.000 po | N |
Talismã da bondade pura | 350.000 po | S |
Talismã da esfera | 100.000 po | S |
Talismã do mal absoluto | 350.000 po | S |
Tomo da língua quieta | 200.000 po | S |
Trombeta do Valhalla (ferro) | 120.000 po | N |
Vingadora sagrada | 350.000 po | S |
* Um pergaminho de desejo deveria custar 50.000 po, devido à restrição apresentada na própria magia que pode impedir que um conjurador conjure-a mais de três vezes em sua vida. |
ITENS INTELIGENTES | ||
ITEM | PREÇO | SINTONIA |
Esmagador | Inestimável | S |
Lâmina da Lua | Inestimável | S |
Navalha Negra | Inestimável | S |
Onda | Inestimável | S |
ARTEFATOS | ||
ITEM | PREÇO | SINTONIA |
Cetro de Orcus | Inestimável | S |
Espada de Kas | Inestimável | S |
Livro da Escuridão Perversa | Inestimável | S |
Livro dos Grandes Feitos | Inestimável | S |
Machado dos Lordes Anões | Inestimável | S |
Olho e Mão de Vecna | Inestimável | S |
Orbe dos Dragões | Inestimável | S |
Em qual página eu encontro sobre os itens magicos?
ResponderExcluirno livro do DM
Excluir